انٹرپرائز تعارف
| MIKI جائزہ کا خلاصہ | |
| قیام | 1936 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | جاپان |
| ریگولیشن | ایف ایس اے کے زیرِ ریگولیشن |
| مارکیٹ کے آلات | سیکیورٹیز، اسٹاک، انشورنس، اشیاء اور سونا، اور جائیداد |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ❌ |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم از کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | رابطہ فارم |
| 03-3278-1111 | |
MIKI جاپان میں قائم ایک سیکیورٹیز کمپنی ہے جس کے ملک بھر میں کئی فروخت کی شاخیں ہیں۔ یہ تاجروں کو تجارتی مصنوعات اور مالی خدمات کی ایک رینج تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ یہ اب ایف ایس اے کے تحت ہے۔
یہ بروکرز کی سرکاری سائٹ کا ہوم پیج ہے:

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| ایف ایس اے کے زیرِ ریگولیشن | بروکریج اور ٹریڈنگ فیس وصول کی جاتی ہیں |
| طویل تاریخ والی قائم شدہ | غیر انگریزی صفحہ |
| مصنوعات اور خدمات کی وسیع رینج |
کیا MIKI قانونی ہے؟
MIKI کو ریگولیٹ کیا گیا ہے مالیاتی خدمات ایجنسی (ایف ایس اے)، Retail Forex License کو 関東財務局長(金商)第172号 کے ساتھ رکھتے ہوئے۔
| ریگولیٹری حالت | ریگولیٹڈ |
| ریگولیٹڈ توسط | جاپان |
| لائسنسڈ ادارہ | 三木証券株式会社 |
| لائسنسڈ قسم | 関東財務局長(金商)第172号 |
| لائسنسڈ نمبر | ریٹیل فوریکس لائسنس |

MIKI پر میں کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
MIKI میں ٹریڈنگ پیش کرتا ہے سیکورٹیز، Stocks، انشورنس، Commodities اور گولڈ، اور رئیل اسٹیٹ۔ اس کے علاوہ، وہ کئی مالی خدمات بھی پیش کرتے ہیں جن میں شامل ہیں سیکوریٹیز سے متعلق بروکری خدمات، سرمایہ کاری سے متعلق معاہدات اور مشاورت، اور کاروباری مشاورت اور ثالث خدمات.
| ٹریڈنگ کے آلات | متعاون |
| سیکورٹیز | ✔ |
| اسٹاک | ✔ |
| انشورنس | ✔ |
| کموڈٹیز | ✔ |
| گولڈ | ✔ |
| ریل اسٹیٹ | ✔ |
| فوریکس | ❌ |
| انڈیکس | ❌ |
| کرپٹو کرنسیز | ❌ |
| بونڈز | ❌ |
| آپشنز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |

MIKI فیس
MIKI نے ملکی اور غیر ملکی اسٹاک میں ٹریڈنگ کے لیے فیس وصول کیں:
ملکی اسٹاک ٹریڈنگ فیس:
| کنٹریکٹ قیمت کی حد | ٹریڈنگ فیس حساب کتاب فارمولا |
| 1,000,000 یین یا کم | [کنٹریکٹ قیمت × 1.09%] × 110% |
| 1,000,000 یین سے زیادہ ~ 3,000,000 یین سے کم | [کنٹریکٹ قیمت × 0.78% + 3,100 یین] × 110% |
| 3,000,000 یین سے زیادہ ~ 5,000,000 یین سے کم | [کنٹریکٹ قیمت × 0.73% + 4,600 یین] × 110% |
| 5,000,000 یین سے زیادہ ~ 10,000,000 یین | [کنٹریکٹ قیمت × 0.62% + 10,100 یین] × 110% |
| 10,000,000 یین سے زیادہ ~ 30,000,000 یین سے کم | [کنٹریکٹ قیمت × 0.51% + 21,100 یین] × 110% |
| 30,000,000 یین سے زیادہ ~ 50,000,000 یین | [کنٹریکٹ قیمت × 0.22% + 108,100 یین] × 110% |
| 50,000,000 یین سے زیادہ | [فلیٹ ریٹ 218,100 یین] × 110% |
غیر ملکی سیکورٹیز (کنسائنمنٹ) بروکراج فیس:
| کنٹریکٹ قیمت کی حد | ٹریڈنگ فیس حساب کتاب فارمولا |
| 500,000 یین یا کم | [فلیٹ ریٹ 7,500 یین] × 110% |
| 500,000 یین سے زیادہ ~ 1,000,000 یین سے کم | [کنٹریکٹ قیمت × 1.00% + 2,500 یین] × 110% |
| 1,000,000 یین سے زیادہ ~ 3,000,000 یین سے کم | [کنٹریکٹ قیمت × 0.90% + 3,500 یین] × 110% |
| 3,000,000 یین سے زیادہ ~ 5,000,000 یین سے کم | [کنٹریکٹ قیمت × 0.80% + 6,500 یین] × 110% |
| 5,000,000 یین سے زیادہ ~ 10,000,000 یین | [کنٹریکٹ قیمت × 0.70% + 11,500 یین] × 110% |
| 10,000,000 یین سے زیادہ ~ 30,000,000 یین سے کم | [کنٹریکٹ قیمت × 0.60% + 21,500 یین] × 110% |
| 30,000,000 یین سے زیادہ ~ 50,000,000 یین | [کنٹریکٹ قیمت × 0.50% + 51,500 یین] × 110% |
| 50,000,000 یین سے زیادہ ~ 100,000,000,000 یین | [کنٹریکٹ قیمت × 0.40% + 101,500 یین] × 110% |
| 100 ملین یین سے زیادہ | [کنٹریکٹ قیمت × 0.30% + 201,500 یین] × 110% |
اس کے علاوہ، یہ مختلف مصنوعات کے مطابق مختلف فیس وصول کرتا ہے۔ آپ ان کی سرکاری ویب سائٹ پر مخصوص فیس کے ڈھانچے جاننے کے لیے جا سکتے ہیں۔





