https://zerodha.com/
Website
อิทธิพล
AAA
ดัชนีอิทธิพล NO.1
ไม่มีข้อมูลการกำกับดูแลที่แน่ชัด โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
| Zerodha สรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 2010 |
| ประเทศที่ลงทะเบียน | อินเดีย |
| กฎระเบียบ | ไม่มีกฎระเบียบ |
| เครื่องมือการซื้อขาย | หุ้น, อนุพันธ์ (F&O), กองทุนรวม, ETFs, พันธบัตร, IPOs |
| บัญชีสาธิต | ✅ |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Kite, Console, Coin, Kite Connect API, Varsity Mobile |
| ยอดฝากขั้นต่ำ | ₹1 |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: 080 4719 2020 / 080 7117 5337 |
| อีเมล (ฉุกเฉิน) : stoptrade@zerodha.com | |
| อีเมล (สื่อ): press@zerodha.com | |
| ที่อยู่: Zerodha สำนักงานใหญ่: #153/154, 4th Cross, J.P. Nagar 4th Phase, Bengaluru - 560078 | |
ก่อตั้งขึ้นในปี 2010, บริษัทโบรกเกอร์ชาวอินเดีย Zerodha ให้บริการเข้าถึงหลักทรัพย์, F&O, ETFs, พันธบัตร, และกองทุนรวมอย่างไม่แพง บริษัทนี้ไม่ได้รับการควบคุมในทั่วโลกและไม่มีบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อยชอบระบบนี้—Kite, Console, Coin—เนื่องจากการใช้ง่ายและราคาโปร่งใส

| ข้อดี | ข้อเสีย |
| ไม่มีค่านายหน้าในการส่งหุ้น | ไม่มีกฎระเบียบ |
| ค่าธรรมเนียมคงที่ที่ ₹20 สำหรับการซื้อขายในวันเดียวกันและ F&O | ไม่มีการสนับสนุนบัญชีอิสลาม (ไม่มีค่าสวัสดิการ) |
| มีบัญชีสาธิตให้ใช้ |
Zerodha ไม่ได้รับ ใบอนุญาต จากหน่วยงานระดับโลกสำคัญ เช่น FCA, ASIC, หรือ CySEC และไม่ได้รับการควบคุมในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศที่ลงทะเบียนอยู่คือ อินเดีย

ข้อมูล WHOIS แสดงว่า zerodha.com ลงทะเบียนเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2010, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 20 กันยายน 2023 และหมดอายุในปี 2033 โดเมนนี้กำลังใช้งานและได้รับการป้องกัน แต่ไม่ได้รับการควบคุม

ระบบการลงทุนออนไลน์ครอบคลุมทั้งหมดของ Zerodha ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อพันธบัตร กองทุนซึ่งเป็น ETFs, กองทุนรวม, หุ้น, สินค้าอนุพันธ์ และอื่น ๆ ทั้งหมดจากอินเตอร์เฟซเดียวกัน
| เครื่องมือการซื้อขาย | รองรับ |
| หุ้น | ✔ |
| อนุพันธ์ (อนุพันธ์ & ตัวเลือก) | ✔ |
| กองทุนรวม | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| พันธบัตร | ✔ |
| IPOs | ✔ |
| Forex | ❌ |
| สินค้าอนุพันธ์ | ❌ |
| ดัชนี | ❌ |
| สกุลเงินดิจิตอล | ❌ |
บัญชีซื้อขายจริง (demat) จาก Zerodha เหมาะสำหรับประเภทนักลงทุนที่แตกต่างกัน เนื่องจากมันไม่ใช่โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ มันมีสภาพแวดล้อมสาธารณะทดลองการทำงานอย่างเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์มเช่น Kite เพื่อทดสอบกลยุทธ์ แต่ไม่มีบัญชีอิสลาม (ไม่มีค่าสวัสดิการ) ทุกประเภทของบัญชีนี้มีการเสนอสินทรัพย์, F&O, กองทุนรวม และ IPOs บนแพลตฟอร์มร่วมกันโดยมีค่าธรรมเนียมต่ำ
| ประเภทบัญชี | เหมาะสำหรับ |
| บัญชีบุคคล | นักลงทุนร้านค้าปลีกและนักซื้อขายที่ต้องการลงทุน/ซื้อขายด้วยตนเอง |
| บัญชี HUF | ครอบครัวฮินดูที่มีเป้าหมายในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพทางภาษี |
| บัญชี NRI | ชาวอินเดียที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศลงทุนในตลาดอินเดีย (หุ้น, กองทุนรวม) |
| บัญชีเด็ก | ผู้ปกครองลงทุนเพื่ออนาคตทางการเงินของเด็ก |
| บัญชี บริษัท / LLP / บริษัท | ธุรกิจที่จัดการเงินสดเกินไปและการลงทุน |

โดยไม่มีโบรกเกอร์เกี่ยวกับการส่งมอบหุ้นและค่าธรรมเนียมคงที่ ₹20 หรือน้อยกว่าต่อคำสั่งสำหรับการซื้อขายในวันเดียวกันและ F&O, Zerodha มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรม ค่าใช้จ่ายของมันถูกและชัดเจนมากเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เป็นโบรกเกอร์ที่มีราคาที่เป็นสุดท้ายในอินเดียสำหรับนักซื้อขายที่มีความมั่นใจและนักลงทุนระยะยาว
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Zerodha
| ส่วน | ค่าคอมมิชั่น | หมายเหตุ |
| การส่งมอบหุ้น | ₹0 | ฟรี |
| การซื้อขายหุ้นในวันเดียวกัน | ₹20 หรือ 0.03% ต่อคำสั่งที่ดำเนินการ (ต่ำกว่า) | ใช้กับหุ้น, สกุลเงิน และสินค้า |
| อนุพันธ์ | ใช้กับอนุพันธ์หุ้น/สกุลเงิน/สินค้า | |
| ตัวเลือก | ค่าคอมมิชั่นคงที่ ₹20 ต่อคำสั่งที่ดำเนินการ | ไม่มีค่าธรรมเนียมตามเปอร์เซ็นต์ |
| กองทุนรวม | ₹0 | การลงทุน MF โดยตรง ไม่มีค่าคอมมิชั่นหรือค่า DP |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอื่น ๆ
| ประเภทค่าธรรมเนียม | จำนวน |
| ค่าธรรมเนียม SEBI | ₹10 ต่อ ครอร์ |
| GST | 18% บนค่าคอมมิชั่น + SEBI + ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | แตกต่างตามตลาดและส่วน (เช่น 0.00375% สำหรับการส่งมอบหุ้น BSE) |
| STT/CTT | ภาษีของรัฐบาล; แตกต่างตามส่วน (เช่น 0.1% ในการซื้อ/ขายในการส่งมอบหุ้น) |
| อากรตราตรา | 0.015% ที่ด้านการซื้อสำหรับการส่งมอบหุ้น, แตกต่างตามส่วน |
| โทรหากและซื้อขาย | ₹50 ต่อคำสั่ง (ที่ส่งผ่านผู้จัดการ) |

ค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่การซื้อขาย
| ประเภทค่าธรรมเนียม | จำนวนเงิน |
| เปิดบัญชี | ออนไลน์: ₹0, NRI & Corporate: ₹500 |
| ค่าบำรุงรักษาประจำปี (AMC) | ₹300/ปี + GST (ฟรีสำหรับบัญชี BSDA < ₹4 ล้านบาท) |
| ค่าธรรมเนียม DP (ขณะขาย) | ₹15.34 ต่อหลักทรัพย์ (CDSL + Zerodha + GST) |
| ค่าถอนเงิน | ₹0 |
| ค่าไม่ใช้บัญชี | ₹0 |
| ช่องทางการชำระเงิน (ฝากเงิน) | ₹9 + GST (ยกเว้นสำหรับ UPI) |
| ดอกเบี้ยมาร์จิน (MTF) | 0.04% ต่อวัน |
| การมัดจำ / การปลดมัดจำ | ₹30 + GST ต่อ ISIN |
| ค่าชำระเงินล่าช้า | 18% ต่อปี หรือ 0.05% ต่อวัน |
| คำสั่งการกระทำของบริษัท | ₹20 + GST ต่อคำสั่ง (OFS, การซื้อคืนหุ้น ฯลฯ) |
| การโอนนอกตลาด | ₹25 ต่อธุรกรรม |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
| Kite | ✔ | เว็บ, Android, iOS | นักซื้อขายที่ต้องการดำเนินการและทำแผนภูมิอย่างรวดเร็ว |
| Console | ✔ | เว็บ | นักลงทุนที่ต้องการรายงาน การวิเคราะห์ และมุมมองบัญชี |
| Coin | ✔ | เว็บ, Android, iOS | นักลงทุนกองทุนรวมที่ต้องการซื้อโดยไม่เสียค่านายหน้า |
| Kite Connect API | ✔ | เว็บ (การผสาน API) | นักพัฒนา ริเริ่มต้นธุรกิจด้านการเงิน |
| Varsity Mobile | ✔ | Android, iOS | ผู้เริ่มต้นเรียนรู้การซื้อขายและการลงทุน |

การถอนเงินฟรี และ Zerodha ไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝากเงิน อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่แนะนำอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการในการซื้อขายและส่วน (หุ้น สินค้า เป็นต้น) ยอดฝากขั้นต่ำคือ ₹1
ตัวเลือกการฝากเงิน
| วิธีการฝากเงิน | ยอดฝากขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน | เวลาการฝากเงิน |
| UPI | ₹1 | ₹0 | ทันที |
| ช่องทางการชำระเงิน | ₹9 + 18% GST | ||
| IMPS | ₹0 (อาจมีค่าธรรมเนียมจากธนาคาร) | ภายใน 10 นาที | |
| NEFT/RTGS | ภายใน 2 ชั่วโมง | ||
| เช็ค | – | ₹0 | 3–5 วันทำการ |
ตัวเลือกการถอน
| ช่องทาง | ยอดถอนขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมการถอน | เวลาการถอน |
| ผ่านคอนโซล/Kite | ไม่มีขั้นต่ำ | ₹0 | ภายใน 24–48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเวลาตัดสินใจ |

กรุณาใส่...

Chrome
Chrome Extension
การสอบถามเกี่ยวกับกฎระเบียบของโบรกเกอร์ Forex ทั่วโลก
เรียกดูเว็บไซต์โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ระบุโบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายและฉ้อโกงได้อย่างถูกต้อง
ติดตั้งตอนนี้