Esposizione 
 Totale 1 esposizioni
pubblica esposizione  FX2500846398| TradeEU Global 10h
 FX2500846398| TradeEU Global 10h ~S~| Zenstox 11h
 ~S~| Zenstox 11h FX3958148911| Kraken 13h
 FX3958148911| Kraken 13h FX2928053780| YCHpro 19h
 FX2928053780| YCHpro 19h FX4106616866| JustMarkets Yesterday 14:32
 FX4106616866| JustMarkets Yesterday 14:32 Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51
 Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51 Jake Dyck| EdFolio Two days ago
 Jake Dyck| EdFolio Two days ago FX2078719387| Alamiya FX Markets Two days ago
 FX2078719387| Alamiya FX Markets Two days ago FX7684004042| Minfeng Finance Two days ago
 FX7684004042| Minfeng Finance Two days ago Andres| TenX Prime Two days ago
 Andres| TenX Prime Two days ago
Nuova esposizione
              SONO STATO TRUFFATO, SONO FINITO NEI DEBITI E HO PERSO SOLDI!
            
 
              Zenstox è stato ritardato quindi non posso pagare in oro.
            
 
              Investimenti
            
 
              Solo un altro broker truffa!
            
 
              non depositare il mio conto, i miei fondi jm broker frode
            
 
              Ho investito nel PAMM
            
 
              Non ho ricevuto i miei fondi
            
 
              Frode e chiusura di affari senza autorizzazione.
            
 
              Non stanno permettendo prelievi ai clienti, i clienti non possono accedere. L'app che stanno usando si chiama Yitong, stanno ingannando gli agenti per le commissioni.
            
 
              truffato tenxprime e PAMM
            
 